| Umsatz | EBIT | EK Quote | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP | ||||||
| Siemens | ||||||
| Deutsche Telekom | ||||||
| Airbus | ||||||
| Allianz | ||||||
| Rheinmetall | ||||||
| Siemens Energy | ||||||
| Münchener Rück | ||||||
| Siemens Healthineers | ||||||
| Deutsche Börse | ||||||
| Deutsche Bank | ||||||
| Merck | ||||||
| Mercedes‑Benz Group | ||||||
| Infineon | ||||||
| Deutsche Post (DHL) | ||||||
| Volkswagen (ortho-Aktie) | ||||||
| BMW | ||||||
| E.ON | ||||||
| Porsche (AG) | ||||||
| BASF | ||||||
| adidas | ||||||
| Heidelberg Materials | ||||||
| Commerzbank | ||||||
| Hannover Rück | ||||||
| Daimler Truck | ||||||
| RWE | ||||||
| Bayer | ||||||
| Henkel | ||||||
| Vonovia | ||||||
| Fresenius | ||||||
| Beiersdorf | ||||||
| MTU Aero Engines | ||||||
| Continental | ||||||
| Fresenius Medical Care | ||||||
| Sartorius | ||||||
| Symrise | ||||||
| Porsche Holding (SE) | ||||||
| Qiagen | ||||||
| Brenntag | ||||||
| Zalando |